Сведения об информатизации организаций среднего общего образования по г.Капшагай | ||||
№ | Наименование школ | Кол-во компьютерной техники в школах | Кол-во учащихся на 1 компьютер | |
всего | в т. ч. сельских | всего | ||
1 | ОМГ | 248 | 0 | 8,95 |
2 | №1 ҚОМ | 119 | 0 | 8,66 |
3 | №2 гимн | 72 | 0 | 14,35 |
4 | №1 ОМ | 50 | 0 | 12,21 |
5 | №2 ОМ | 73 | 0 | 12,30 |
6 | №3 ОМ | 108 | 0 | 11,41 |
7 | №4 ОМ | 134 | 0 | 12,34 |
8 | №5 ОМ | 111 | 0 | 12,08 |
9 | №6 ОМ | 118 | 118 | 10,4 |
10 | №7 ОМ | 42 | 42 | 9,1 |
11 | №8 ОМ | 29 | 29 | 4,63 |
12 | №9 ОМ | 28 | 28 | 3,52 |
13 | №11 ОМ | 29 | 29 | 6,75 |
14 | №12 ОМ | 54 | 54 | 14,35 |
15 | №10 БМ | 4 | 4 | 14,67 |
Барлығы | 1219 | 304 |
10,4 |